建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******曬收儲項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 4.0 | 倉儲物流、教育及科研設施***** | 2025-12-18 |
| 2******房建設項目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標 | 9.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 陽******立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 350.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 大******MWh獨立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 640.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 大******MW/400MWh獨立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 640.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 晉******千瓦煤電項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 靈******能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 550.0 | 住宅、電力 | 2025-12-15 |
| 大******站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 大******壓站建設項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 2******房建設項目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標 | 9.0 | 工業 | 2025-12-14 |
| 大******改造項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-12-13 |
| 山******工程項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 200.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 晉******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 左******工程項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 100.0 | 公用事業設施 | 2025-12-11 |
| 洛******科技有限公司) | 山西省/大同市 | 設計 | 50.0 | 公用事業設施 | 2025-12-11 |
| 山******合儲能項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 渾******溶膜片 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業 | 2025-12-09 |
| 山******h磷酸鐵鋰獨立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 930.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-09 |
| 大******設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 5.0 | 公用事業設施 | 2025-12-09 |
