建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 靈******養殖項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 6.0 | 工業、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 靈******攪拌站項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-11-03 |
| 大******生態養雞項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 天******建設項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業 | 2025-10-31 |
| 靈******設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-31 |
| 左******工程項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業設施 | 2025-10-30 |
| 山******獨立儲能電站 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 450.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 陽******造項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 新******電項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 大******站建設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 3.0 | 公用事業設施 | 2025-10-28 |
| 山******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、電力 | 2025-10-27 |
| 大******電項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 549.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 大******設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-10-27 |
| 新******工項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 15.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業 | 2025-10-27 |
| 年******品項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 恒******工項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 靈******改建項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 秦******能電站項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-22 |
| 新******建設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 工業、辦公樓 | 2025-10-22 |
