建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******技有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業、倉儲物流、住宅 | 2025-10-09 |
| 飛******照明工程 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 14.4 | 基礎建設 | 2025-10-09 |
| 大******能項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 1******型煤項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓、***** | 2025-10-08 |
| 新******電站項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-08 |
| 陽******設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 2.0 | 公用事業設施 | 2025-10-05 |
| 云******建項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業 | 2025-10-02 |
| 綠******項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業 | 2025-09-30 |
| 大******人工土壤項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業 | 2025-09-29 |
| 大******業園二期 | 山西省/大同市 | 施工單位招標 | 100.0 | 工業、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 陽******目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 668.9 | 電力、辦公樓、倉儲物流 | 2025-09-28 |
| 山******加工項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工業、倉儲物流、展覽 | 2025-09-25 |
| 云******復項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 21.0 | 公用事業設施 | 2025-09-24 |
| 北******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 692.2 | 電力、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 渾******殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業、石油化工 | 2025-09-23 |
| 大******充電站 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業設施 | 2025-09-23 |
| 渾******散式風電項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 年******有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業 | 2025-09-22 |
| 晉******總承包項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1700.0 | 辦公樓、電力 | 2025-09-22 |
| 大******養牛項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業 | 2025-09-21 |
