建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠******級項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業 | 2025-09-16 |
| 天******能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2025-09-15 |
| 山******級改造項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 5.0 | 倉儲物流 | 2025-09-11 |
| 農******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 山******場建設項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 6.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 大******改建工程 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-09-05 |
| 山******改造項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.5 | 工業 | 2025-09-04 |
| 大******殖牛項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-03 |
| 渾******養殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、工業 | 2025-09-03 |
| 大******能項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 銳******項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 20.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-01 |
| 年******萬平米加工項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工業 | 2025-09-01 |
| 頭******目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 60.0 | 工業 | 2025-08-31 |
| 山******及企業用地二類工業用地項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 231.0 | 辦公樓、工業 | 2025-08-27 |
| 渾******電項目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 原******項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 14.0 | 倉儲物流 | 2025-08-26 |
| 左******V送出工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 左******儲能建設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 左******儲能建設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 550.0 | 電力 | 2025-08-22 |
