建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 左******儲(chǔ)能建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 550.0 | 電力 | 2025-08-22 |
| 大******設(shè)施項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-21 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
| 大******站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 青******級(jí)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 國(guó)******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 渾******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 227.2 | 電力 | 2025-08-15 |
| 領(lǐng)******有限責(zé)任公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-08-14 |
| 生******建工程 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-14 |
| 大******程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-13 |
| 廣******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 大******工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-13 |
| 大******漁業(yè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-12 |
| 靈******充電樁項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-11 |
| 云******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力 | 2025-08-11 |
| 左******能建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-08-08 |
| 大******站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-07 |
| 大******混合儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 560.0 | 電力 | 2025-08-05 |
| 國(guó)******壓小”工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-08-05 |
| 臺(tái)******植項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
