建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******壓站建設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 40.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 大******式光伏發電項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 30.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 天******離項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 7.0 | 工業、辦公樓、倉儲物流 | 2025-07-08 |
| 大******閉煤棚項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-07-08 |
| 五******造工程項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 263.2 | 電力 | 2025-07-08 |
| 大******設項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業設施 | 2025-07-07 |
| 陽******心項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 7.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2025-07-07 |
| 陽******EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 80.0 | 工業 | 2025-07-07 |
| 大******及民宿項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 工業、倉儲物流、酒店、辦***** | 2025-07-04 |
| 國******升改造工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業 | 2025-07-04 |
| 大******殖項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 6.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-07-03 |
| 高******項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業 | 2025-07-02 |
| 山******二期工程建設項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 100.0 | 工業、辦公樓 | 2025-07-01 |
| 山******地建設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業 | 2025-07-01 |
| 新******殖場項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 100.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-06-30 |
| 大******種植項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 90.0 | 教育及科研設施、倉儲物流***** | 2025-06-30 |
| 云******建設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業 | 2025-06-27 |
| 秦******一期 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流、工業、石油化工 | 2025-06-26 |
| 山******設項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 28.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-26 |
| 天******畜牧農場) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業 | 2025-06-26 |
