建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 彌******造項(xiàng)目一期 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-30 |
| 開******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 144.7 | 電力 | 2025-09-29 |
| 屏******產(chǎn)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 個******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 270.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-09-24 |
| 寶******展建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-22 |
| 新******務(wù)有限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-22 |
| 彌******興項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2025-09-21 |
| 開******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 378.7 | 石油化工 | 2025-09-21 |
| 綠******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 三******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、倉儲***** | 2025-09-18 |
| 屏******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-18 |
| 石******供水工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 279.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 麻******站 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、電力 | 2025-09-17 |
| 屏******開采項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、開采、基礎(chǔ)***** | 2025-09-16 |
| 三******限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-09-16 |
| 盛******技改項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-16 |
| 彌******科技有限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 瀘******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 68.0 | 辦公樓、工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-09-15 |
| 綠******發(fā)展項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 10.3 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2025-09-15 |
