建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4******江新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 308.3 | 電力 | 2024-08-30 |
| 永******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 370.5 | 電力 | 2024-08-30 |
| 云******建設項目 | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 400.0 | 石油化工 | 2024-08-30 |
| 松******有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 倉儲物流、住宅、電力 | 2024-08-29 |
| 云******-02號工業用地用項目 | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 辦公樓、工業 | 2024-08-29 |
| 阿******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 電力 | 2024-08-29 |
| 永******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 286.5 | 電力 | 2024-08-26 |
| 新******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 627.0 | 電力 | 2024-08-25 |
| 后******有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 電力 | 2024-08-25 |
| 團******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 268.0 | 電力 | 2024-08-24 |
| 華******有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 2500.0 | 電力 | 2024-08-24 |
| 禾******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 285.0 | 電力 | 2024-08-24 |
| 祥******建設項目 | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 4.0 | 工業 | 2024-08-11 |
| 云******資有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 683.0 | 倉儲物流、基礎建設、交通***** | 2024-08-10 |
| 儲******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業 | 2024-08-08 |
| 羅******有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 313.5 | 電力 | 2024-08-08 |
| 新******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 電力 | 2024-08-08 |
| 云******有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 電力 | 2024-08-08 |
| 上******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 288.9 | 電力 | 2024-08-08 |
| 黑******有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標/開工 | 287.7 | 電力 | 2024-08-08 |
