建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日******治理工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 設計 | 79.0 | 基礎建設 | 2025-08-29 |
| 薩******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 施工單位招標 | 22.0 | 工業、公用事業設施、辦公***** | 2025-08-27 |
| 曲******程項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 電力 | 2025-08-21 |
| 中******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 220.7 | 倉儲物流、辦公樓、文娛康***** | 2025-08-19 |
| 仲******埋場建設項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 20.7 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-13 |
| 日******圈建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 8.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 吉******設施建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 室內裝修/封頂后分包工程 | 72.7 | 工業 | 2025-08-11 |
| 定******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 7.4 | 住宅、工業 | 2025-08-05 |
| 昂******村和科學技術局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 24.0 | 辦公樓、基礎建設 | 2025-08-01 |
| 昂******村和科學技術局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 8.5 | 工業 | 2025-07-31 |
| 日******工代賑項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 450.0 | 基礎建設 | 2025-07-30 |
| 亞******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 文件草議 | 10.0 | 工業、住宅、基礎建設 | 2025-06-20 |
| 西******料有限責任公司) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 12.0 | 倉儲物流 | 2025-06-19 |
| 拉******升設備 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 室內裝修/封頂后分包工程 | 4.8 | 基礎建設 | 2025-06-13 |
| 朱******變電工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 電力 | 2025-06-04 |
| 南******配套項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 6.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-06-04 |
| 謝******治項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 5.7 | 工業 | 2025-05-26 |
| 謝******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 27.8 | 倉儲物流、社區、基礎建設 | 2025-05-16 |
| 江******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 6.5 | 工業 | 2025-05-14 |
| 崗******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 設計 | 134.8 | 公用事業設施 | 2025-05-13 |
