建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薩******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 施工單位招標 | 3.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-04-28 |
| 定******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 倉儲物流、教育及科研設施***** | 2025-04-25 |
| 薩******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業 | 2025-04-24 |
| 拉******中心項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 8.1 | 倉儲物流 | 2025-04-23 |
| 吉******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 23.3 | 倉儲物流 | 2025-04-18 |
| 吉******期建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 60.7 | 工業 | 2025-04-18 |
| 日******供暖項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 文件草議 | 70.0 | 公用事業設施 | 2025-04-15 |
| 亞******效項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-04-10 |
| 仁******級項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 5.0 | 工業 | 2025-04-07 |
| 日******一期工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-04-07 |
| 定******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 27.3 | 工業、酒店 | 2025-04-06 |
| 日******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 111.0 | 基礎建設 | 2025-04-03 |
| 南******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 截標后 | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-04-03 |
| 薩******美示范村建設 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 倉儲物流、社區、文娛康樂***** | 2025-04-01 |
| 薩******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 22.8 | 倉儲物流 | 2025-03-28 |
| 昂******科學技術局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 6.0 | 倉儲物流、工業 | 2025-03-28 |
| 日******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 21.6 | 工業 | 2025-03-27 |
| 拉******治項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 8.4 | 倉儲物流 | 2025-03-24 |
| 日******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 主體工程中標/開工 | 4.0 | 工業 | 2025-03-21 |
| 仲******車間項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-03-18 |
