建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******風電項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 687.7 | 電力 | 2025-09-12 |
| 那******試點項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 公用事業設施 | 2025-09-10 |
| 聶******程項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 10.0 | 公用事業設施、辦公樓 | 2025-09-08 |
| 那******施提升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 25.0 | 公用事業設施、文娛康樂 | 2025-09-08 |
| 那******提標工程建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 20.0 | 公用事業設施、文娛康樂、***** | 2025-09-08 |
| 色******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 施工單位招標 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-09-05 |
| 安******工程EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 施工單位招標 | 20.0 | 公用事業設施 | 2025-09-01 |
| 那******PC | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 37.9 | 石油化工 | 2025-08-28 |
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 5.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-08-26 |
| 西******伏項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 電力 | 2025-08-25 |
| 那******改造項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 施工單位招標 | 35.0 | 辦公樓、公用事業設施 | 2025-08-22 |
| 那******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-21 |
| 巴******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-08-20 |
| 西******目光熱部分項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-12 |
| 那******業有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 8.3 | 工業 | 2025-08-11 |
| 嘉******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 6.6 | 倉儲物流 | 2025-08-04 |
| 那******示范項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 6.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-01 |
| 申******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 13.8 | 倉儲物流 | 2025-07-24 |
| 雙******修項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 文件草議 | 13.5 | 電力 | 2025-07-24 |
| G******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 文件草議 | 600.0 | 基礎建設 | 2025-07-21 |
