西藏那曲市(原那曲地區)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開******限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2025-01-26 |
| 嘉******鏈庫項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 3.0 | 倉儲物流 | 2025-01-22 |
| 西******熱部分EPC項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-01-16 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 1095.9 | 公用事業設施 | 2025-01-06 |
| 西******擴建 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 56.9 | 公用事業設施 | 2025-01-03 |
| 地******有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2024-12-30 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 1095.9 | 公用事業設施 | 2024-12-25 |
| X******鎮龍亞瑪村公路工工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 700.0 | 基礎建設 | 2024-12-24 |
| 班******升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 25.5 | 工業、零售、倉儲物流 | 2024-12-23 |
| 中******展有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-12-19 |
| 中******電項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2024-12-18 |
| 西******C項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 56.9 | 公用事業設施 | 2024-12-17 |
| 地******有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2024-12-17 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 1095.9 | 公用事業設施 | 2024-12-17 |
| X******鎮龍亞瑪村公路工工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 700.0 | 基礎建設 | 2024-12-12 |
| 西******EPC項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 687.7 | 電力 | 2024-12-12 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 1095.9 | 公用事業設施 | 2024-12-12 |
| 西******擴建項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 20.0 | 社區、倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-10 |
| 尼******項調查和監測項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎建設 | 2024-12-06 |
| 那******衛室建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 施工單位招標 | 1.0 | 文娛康樂 | 2024-11-28 |
