建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******附屬工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-06-18 |
| 色******營(yíng)有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 構(gòu)思 | 1.5 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 那******升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 32.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-29 |
| 尼******項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-22 |
| 那******設(shè)EPC項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 住宅、社區(qū)、文娛康樂、公***** | 2025-05-16 |
| 比******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-06 |
| 那******程項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-01 |
| 那******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 19.7 | 工業(yè)、社區(qū) | 2025-04-22 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-18 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-16 |
| 那******道路工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 那******線工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 嘉******示范村 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-04-09 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 截標(biāo)后 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-04-07 |
| 那******運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-04-03 |
| 安******殖提升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 截標(biāo)后 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-01 |
| 色******發(fā)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 41.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-25 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 13.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-08 |
| 班******升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 25.5 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-08 |
| 嘉******陽(yáng)能項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 11.0 | 電力 | 2025-02-28 |
