建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申******總承包項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 12.2 | 倉儲物流 | 2025-02-26 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 1095.9 | 公用事業(yè)設施 | 2025-01-06 |
| 西******擴建 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 56.9 | 公用事業(yè)設施 | 2025-01-03 |
| 地******有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 2000.0 | 電力 | 2024-12-30 |
| X******鎮(zhèn)龍亞瑪村公路工工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 700.0 | 基礎建設 | 2024-12-24 |
| 中******展有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 電力 | 2024-12-19 |
| 中******電項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 250.0 | 電力 | 2024-12-18 |
| 西******擴建項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 20.0 | 社區(qū)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-10 |
| 尼******項調(diào)查和監(jiān)測項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.0 | 基礎建設 | 2024-12-06 |
| 色******PC項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 113.4 | 電力 | 2024-11-26 |
| 巴******建工程項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 310.3 | 基礎建設 | 2024-11-26 |
| 西******電項目二期 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 450.0 | 電力 | 2024-11-17 |
| 安******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 15.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2024-11-14 |
| 西******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 基礎建設 | 2024-11-11 |
| G******改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 432.6 | 基礎建設 | 2024-11-04 |
| 那******路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 134.3 | 基礎建設 | 2024-10-31 |
| 申******工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 250.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2024-10-22 |
| 嘉******擴建項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 6.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-10-20 |
| 那******總承包項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標/開工 | 33.0 | 倉儲物流 | 2024-10-17 |
| 尼******倉鄉(xiāng)尼瑪隆村公路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 截標后 | 400.0 | 基礎建設 | 2024-10-10 |
