建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申******C建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業、社區、辦公樓 | 2022-05-12 |
| 德******肥養殖場建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 文件草議 | 10.0 | 工業、辦公樓、倉儲物流 | 2022-05-05 |
| 那******地建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、社區 | 2022-04-13 |
| 色******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 18.1 | 辦公樓、零售 | 2022-04-12 |
| 雙******殖基地項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 文件草議 | 15.0 | 工業、辦公樓 | 2022-04-11 |
| 西******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 30.0 | 工業、倉儲物流 | 2022-04-01 |
| 安******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 11.8 | 倉儲物流、辦公樓、文娛康***** | 2022-03-30 |
| 西******庫工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 截標后 | 450.0 | 基礎建設 | 2022-03-19 |
| 三******電項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2021-10-20 |
| 那******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 構思 | 300.0 | 公用事業設施 | 2021-07-27 |
| 那******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業 | 2021-06-16 |
| 西******并網項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 電力 | 2021-05-24 |
| 尼******升建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 構思 | 9.8 | 工業、住宅 | 2021-02-26 |
| 巴******力建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 6.0 | 醫療、倉儲物流 | 2021-01-18 |
| 那******援能力建設 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 6.0 | 醫療、倉儲物流 | 2021-01-12 |
| 那******力建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 主體工程中標/開工 | 6.0 | 醫療、倉儲物流 | 2020-12-19 |
| 那******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 施工單位招標 | 15.0 | 倉儲物流 | 2020-11-30 |
| 5******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 構思 | 400.0 | 電力 | 2020-11-05 |
| 古******限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 構思 | 1000.0 | 電力 | 2020-11-04 |
| 那******工程項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 140.0 | 公用事業設施 | 2020-08-11 |
