建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米******改建工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-07-17 |
| 西******庫建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 文娛康樂、倉儲物流 | 2024-07-12 |
| 藏******建設項目項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 11.2 | 倉儲物流 | 2024-07-07 |
| 工******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 5.3 | 工業、辦公樓、倉儲物流 | 2024-06-07 |
| 中******陽能開發有限公司) | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 電力 | 2024-06-02 |
| 朗******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2024-05-31 |
| 波******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 4.0 | 工業 | 2024-05-28 |
| 米******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 文件草議 | 7.0 | 工業 | 2024-05-21 |
| 墨******程項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 8.0 | 工業 | 2024-05-02 |
| 察******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 13.0 | 工業、辦公樓 | 2024-04-30 |
| 波******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 10.3 | 工業、辦公樓 | 2024-04-29 |
| 林******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 截標后 | 14.0 | 展覽、工業、文娛康樂 | 2024-04-29 |
| 巴******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 5.0 | 工業 | 2024-04-25 |
| 察******改建工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 120.0 | 基礎建設 | 2024-04-25 |
| 拉******升項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 75.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2024-04-10 |
| 米******程項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 7.0 | 工業、倉儲物流 | 2024-03-29 |
| 察******改造項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 截標后 | 2.0 | 展覽、倉儲物流 | 2024-03-28 |
| 西******水電站 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 設計 | 4000.0 | 電力 | 2024-03-28 |
| 察******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 12.8 | 工業 | 2024-03-27 |
| 西******儲能項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區) | 主體工程中標/開工 | 150.0 | 電力 | 2024-02-20 |
