建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 禮******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-26 |
| 保******制造項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 79.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-06-26 |
| 隴******基地項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-25 |
| 成******工項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 11.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-24 |
| 康******項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 構(gòu)思 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-06-19 |
| 1******廠項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、工業(yè)、***** | 2025-06-18 |
| 成******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-06-16 |
| 悅******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-13 |
| 成******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 147.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-13 |
| 隴******產(chǎn)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-12 |
| 西******工程項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 40.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-11 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 7.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-11 |
| 隴******場(chǎng)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-06-11 |
| 西******線項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-06-10 |
| 隴******場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-05 |
| 廠******庫(kù)工程 | 甘肅省/隴南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 386.5 | 開(kāi)采 | 2025-06-05 |
| 甘******式光伏項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 電力 | 2025-06-04 |
| 隴******項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-03 |
| 隴******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-03 |
| 隴******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車(chē)***** | 2025-06-03 |
