建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切******項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 3280.0 | 電力 | 2021-10-28 |
| 海******電有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 197.2 | 電力 | 2021-10-19 |
| 華******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 石油化工、電力 | 2021-10-10 |
| 青******利用工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 石油化工 | 2021-09-08 |
| 沙******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 文件草議 | 5.0 | 工業(yè) | 2021-08-24 |
| 海******價(jià)光伏項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 電力、工業(yè) | 2021-08-19 |
| 大******站及送電線路 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 119.9 | 電力 | 2021-08-04 |
| 海******期項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2021-07-29 |
| 森******育項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2021-05-28 |
| 1******電線路項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 截標(biāo)后 | 600.0 | 電力 | 2021-05-20 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 19.1 | 倉儲(chǔ)物流 | 2021-05-07 |
| 3******項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 280.0 | 電力 | 2021-04-26 |
| 1******項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 電力 | 2021-04-25 |
| 珠******相機(jī)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 160.8 | 電力 | 2021-04-12 |
| 海******價(jià)光伏項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 382.2 | 電力 | 2021-04-02 |
| 青******網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 文件草議 | 193.7 | 電力 | 2021-03-29 |
| 青******新建工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 104.5 | 電力 | 2021-03-29 |
| 5******項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 184.0 | 電力 | 2021-02-24 |
| 共******出工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2021-02-04 |
| 青******出線路工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 93.5 | 電力 | 2021-01-24 |
