建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******能新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1899.8 | 電力 | 2025-12-18 |
| 年******改項目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 吳******設施項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 76.3 | 基礎建設 | 2025-12-17 |
| 鹽******能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 惠******項目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 580.0 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 牛******廢棄物資源化利用項目) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業、辦公樓、住宅、公用***** | 2025-12-15 |
| 同******設項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 180.0 | 基礎建設 | 2025-12-15 |
| 國******能電站 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 寧******光伏項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 6******技有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 青******改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 聚******限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-08 |
| 河******礦業有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 900.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 寧******立儲能電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 寧******V升壓站工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 270.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 吳******站建設項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構思) | 800.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 1******電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 470.0 | 倉儲物流、電力 | 2025-12-03 |
| 三******商住項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1500.0 | 住宅 | 2025-12-03 |
| 中******項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 56.6 | 電力 | 2025-12-02 |
| 桃******電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 640.0 | 電力 | 2025-12-02 |
