建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******氣體項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 石油化工 | 2025-06-11 |
| 新******水務項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-06-10 |
| 年******術改造項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 新******東街北一巷二類物流倉儲用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 80.0 | 倉儲物流 | 2025-06-09 |
| 新******建設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-09 |
| 新******酸項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-06-09 |
| 華******用一體化項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-06-08 |
| 新******開發(fā)區(qū)城市管理局) | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-06-06 |
| 新******投資項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-06-05 |
| 烏******舊小區(qū)改造項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 150.0 | 基礎建設、住宅 | 2025-06-05 |
| 烏******施建設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 構思 | 100.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施、***** | 2025-06-05 |
| 烏******電樁項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-06-04 |
| 烏******設綜合服務中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 130.0 | 基礎建設 | 2025-06-03 |
| 新******疆產業(yè)園項目C區(qū)項目) | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-02 |
| 新******隆路以南工業(yè)用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-02 |
| 米******建設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-06-02 |
| 國******塊項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-06-02 |
| 新******區(qū)內公用設施用地 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-06-01 |
| 米******圣瑞新能源開發(fā)有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 2400.0 | 電力 | 2025-05-30 |
| “******區(qū)建設綜合服務中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標 | 130.0 | 基礎建設 | 2025-05-30 |
