建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信******基地 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 120.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-07-23 |
| 高******產品生產建設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 15.0 | 工業、辦公樓 | 2025-07-23 |
| 烏******發電有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 853.0 | 電力 | 2025-07-17 |
| 烏******電有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 電力 | 2025-07-15 |
| 新******區二類工業用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-07-14 |
| 國******設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 40.0 | 倉儲物流、教育及科研設施***** | 2025-07-14 |
| 新******疆產業園項目C區項目) | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-13 |
| 每******南二類工業用地項目) | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 倉儲物流、工業、辦公樓、***** | 2025-07-13 |
| 1******路以東二類工業用地) | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 300.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-07-11 |
| 果******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 100.0 | 工業、辦公樓、住宅 | 2025-07-10 |
| 新******東二類工業用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 文件草議 | 30.0 | 工業 | 2025-07-10 |
| 中******套改造工程 | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 2500.0 | 石油化工 | 2025-07-09 |
| 中******電項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 971.2 | 電力 | 2025-07-08 |
| 亞******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 450.0 | 辦公樓、展覽、倉儲物流、***** | 2025-07-08 |
| 建******填埋治理 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 工業、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-07-08 |
| 珍******工項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業 | 2025-07-07 |
| 烏******木齊市沙依巴克區建設局) | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-07-07 |
| 新******開發區城市管理局) | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 526.2 | 石油化工 | 2025-07-07 |
| 烏******工程項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 120.0 | 電力 | 2025-07-07 |
| 高******物流園 | 新疆/烏魯木齊市 | 主體工程中標/開工 | 150.0 | 倉儲物流 | 2025-07-03 |
