建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******項目工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 18.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 7******色甲醇工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流***** | 2025-07-07 |
| 新******以東三類物流倉儲用地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2025-06-30 |
| 克******白堿灘區(qū)商務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 214.5 | 倉儲物流 | 2025-06-28 |
| 克******項目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 102.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-28 |
| 天******遷建項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-25 |
| 克******水項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 313.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-25 |
| 克******一消防工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-20 |
| G******建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2025-06-06 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 20.8 | 辦公樓、住宅、倉儲物流 | 2025-06-05 |
| 克******堿灘區(qū)商務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 86.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-02 |
| 克******工程項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2025-05-29 |
| 4******料項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-05-27 |
| 白******示范園 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 克******三標段項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 65.0 | 倉儲物流 | 2025-05-22 |
| 新******設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-05-22 |
| 克******堿灘區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-22 |
| 克******變電工程項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2025-05-21 |
| 克******建項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 290.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-15 |
| 克******基地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-05-15 |
