建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吐******洗煤廠項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 工程施工 | 60.0 | 工業、住宅、辦公樓 | 2025-10-05 |
| 中******風電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 京******光伏項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-09-26 |
| 物******項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-09-23 |
| 吐******設項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 施工單位招標 | 10.0 | 展覽 | 2025-09-21 |
| 新******設改造項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 前期立項(構思) | 65.0 | 石油化工 | 2025-09-18 |
| 廣******目EPC | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 工程施工 | 119.9 | 電力、住宅 | 2025-09-06 |
| 吐******體育廣播電視和旅游局) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 前期立項(構思) | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業、***** | 2025-09-02 |
| 亞******造項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 施工單位招標 | 3.7 | 倉儲物流 | 2025-09-01 |
| 6******項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 工程施工 | 70.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-09-01 |
| 華******千瓦風電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-08-29 |
| 資******制品項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 設計 | 1500.0 | 工業 | 2025-08-25 |
| 1******試項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-08-24 |
| 新******項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 投資意向 | 500.0 | 開采 | 2025-08-15 |
| 年******房建設工程 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 工程施工 | 339.5 | 工業 | 2025-08-15 |
| S******工程項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎建設 | 2025-08-14 |
| 7******施建設項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 工程施工 | 60.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-11 |
| 中******氣項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工 | 2025-08-08 |
| 4******氫裝置改造項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-08-05 |
| 吐******電網項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-08-04 |
