建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******站項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 哈******產(chǎn)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、住宅、電力、公用***** | 2025-12-22 |
| 新******用地項目EPC | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 住宅、辦公樓、酒店、石油***** | 2025-12-19 |
| 哈******設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| L******電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-18 |
| 新******解槽生產(chǎn)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 哈******施建設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-17 |
| 哈******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 新******C總承包 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 哈******改造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-14 |
| 哈******集站項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 新******瓦風(fēng)電一體化項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2025-12-10 |
| 哈******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-09 |
| 新******以西二類工業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 62.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 新******電工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 新******鑄造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 新******新能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 年******生產(chǎn)線項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 2500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-04 |
| 哈******送出工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 基******料項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 未確定 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
