建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******風電場項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、住宅、展覽 | 2025-09-07 |
| 華******瓦風電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-09-07 |
| 3******合利用項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 施工單位招標 | 150.0 | 石油化工、工業 | 2025-09-06 |
| 中******綠電新能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-09-06 |
| 慧******技有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-05 |
| 新******星辰新能科技有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 90.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-09-04 |
| 巴******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 109.9 | 辦公樓、基礎建設 | 2025-09-02 |
| 哈******能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-01 |
| 中******燃煤發電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 設計 | 1100.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 2******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 新******電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-08-25 |
| 旭******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-08-22 |
| 光******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、工業 | 2025-08-22 |
| 年******東、廬山路以西一類工業用地項目) | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 245.9 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-20 |
| 巴******設項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 10.4 | 倉儲物流、展覽、住宅 | 2025-08-20 |
| 綠******鑄項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、工業、辦公樓 | 2025-08-19 |
| 伊******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 363.4 | 電力 | 2025-08-19 |
| 新******新能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 606.3 | 辦公樓、電力 | 2025-08-15 |
| 哈******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 設計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-08-13 |
| 巴******電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 設計 | 600.0 | 電力 | 2025-08-13 |
