建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 哈******開發(fā)區(qū)管委會) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-13 |
| 白******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-08-13 |
| 新******板材廠建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 宣******有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-08-11 |
| 富******造項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-08-07 |
| 高******目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-08-04 |
| 哈******物流管理委員會) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-08-03 |
| 水******化工技術(shù)有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 4500.0 | 石油化工 | 2025-07-26 |
| 新******源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 768.5 | 電力 | 2025-07-21 |
| 國******一體化項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-07-20 |
| 1******置VOCs治理超低排放技改項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-07-15 |
| 新******儲煤場項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 倉儲物流 | 2025-07-14 |
| 哈******站改造項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-07-14 |
| 哈******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、住***** | 2025-07-13 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-07-11 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 新******建天恒傳動有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 新******倉儲用地項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-07-10 |
| 鎂******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 2500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-07-08 |
