建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******線成套設(shè)備 | 新疆/昌吉回族自治州 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-01-20 |
| 年******升級改造項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 石油化工 | 2025-01-15 |
| 棉******割庫四期 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-14 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標/開工 | 206.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-13 |
| 1******設(shè)備更新項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-12-30 |
| 新******養(yǎng)殖廠建設(shè)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2024-12-26 |
| 1******設(shè)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 66.5 | 倉儲物流、石油化工 | 2024-12-26 |
| 新******、光儲項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標/開工 | 600.0 | 電力 | 2024-12-25 |
| 奇******工程項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標/開工 | 178.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-25 |
| 年******碳項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 石油化工 | 2024-12-24 |
| 華******千瓦光伏配套儲能) | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 電力 | 2024-12-24 |
| 新******光伏項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標/開工 | 250.0 | 電力 | 2024-12-24 |
| 準******示范項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標/開工 | 2500.0 | 電力、住宅、辦公樓 | 2024-12-24 |
| 年******合項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-12-19 |
| 1******有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標/開工 | 250.0 | 石油化工 | 2024-12-17 |
| 玉******能源站建設(shè)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 石油化工 | 2024-12-16 |
| 呼******建設(shè)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 8.4 | 工業(yè) | 2024-12-13 |
| 新******壓站工程EPC | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標/開工 | 250.0 | 電力 | 2024-12-12 |
| 阜******儲能項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 電力 | 2024-12-12 |
| 年******利用項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2024-12-10 |
