建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******一類工業用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 20.0 | 工業 | 2025-11-05 |
| 羅******改造工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 438.9 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 和******0萬噸建設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 10.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 年******技術服務項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業、石油化工 | 2025-11-04 |
| 新******油天然氣有限責任公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 66.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 庫******EPC項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 14.3 | 工業 | 2025-11-04 |
| 新******業服務業用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工、公用事業設施、***** | 2025-11-03 |
| 巴******瓦·時儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2200.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 新******北側、金山路南側一類工業用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 5.0 | 工業 | 2025-10-31 |
| 塔******伏項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 新******噸/年直紡滌綸長絲項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-30 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1108.3 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-10-29 |
| 巴******設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 107.6 | 教育及科研設施、倉儲物流 | 2025-10-29 |
| 塔******儲能站EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 新******板材生產項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 中******能科技有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 新******華生態紡織印染有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 100.0 | 工業、公用事業設施 | 2025-10-24 |
| 中******Wh儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 新******及儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
