建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******體化項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 1******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 滾******電站 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 氮******品項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-21 |
| 若******造工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 54.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 和******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 焉******加工項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 新******上水東路東側(cè)三類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 若******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 投資意向 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 巴******設(shè)項目項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 尉******房建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 第******程項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 28.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 新******紡紗項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 輪******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 和******箔制造項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-10 |
| 巴******設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-10 |
| 新******萬噸/年粗苯精制綜合利用裝置改擴建項目) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-09 |
| 巴******沙項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 深******互補項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 新******合利用項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-28 |
