建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******濕地公園基礎設施建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 300.0 | 文娛康樂、辦公樓 | 2022-06-14 |
| 新******村公用設施用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 70.0 | 倉儲物流 | 2022-06-10 |
| 阿******園項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業 | 2022-05-20 |
| 烏******設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2022-05-19 |
| 烏******化養殖場地 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業、石油化工 | 2022-05-15 |
| 國******發電項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2022-05-12 |
| 克******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業 | 2022-05-09 |
| 新******0臺布機項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業、倉儲物流、文娛康樂***** | 2022-05-09 |
| 2******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 12.0 | 工業 | 2022-05-04 |
| 克******設施建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 10.0 | 教育及科研設施 | 2022-04-28 |
| 克******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 60.0 | 工業、辦公樓 | 2022-04-28 |
| 阿******引道工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 200.0 | 基礎建設 | 2022-04-27 |
| 阿******設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 70.0 | 工業、倉儲物流 | 2022-04-27 |
| 阿******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 40.0 | 辦公樓、醫療 | 2022-04-21 |
| 阿******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 5.0 | 零售 | 2022-04-20 |
| 克******開發有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業、倉儲物流、住宅 | 2022-03-25 |
| 阿******造項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 8.0 | 文娛康樂 | 2022-03-09 |
| 克******用項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 60.0 | 工業、辦公樓 | 2022-03-08 |
| 克******提升項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 400.0 | 基礎建設、石油化工 | 2022-02-24 |
| 阿******料基地儲備庫 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 36.3 | 倉儲物流 | 2022-02-09 |
