建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 28.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-28 |
| 3******錳項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-23 |
| 新******用地項(xiàng)目(格達(dá)良鄉(xiāng)綜合能源站) | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 13.1 | 石油化工 | 2025-09-23 |
| 萬(wàn)******座日光溫室 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-23 |
| 新******藍(lán)建光伏有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 阿******養(yǎng)殖基地項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 阿******選工程 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、開(kāi)采 | 2025-09-18 |
| 新******內(nèi)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-09-12 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-09-06 |
| 新******內(nèi)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-09-01 |
| 阿******程建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 克******工程項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 1******改項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 9******工程 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 阿******創(chuàng)新園 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 克******項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 華******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-07-25 |
| 克******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-07-14 |
| 2******光項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 10.1 | 電力 | 2025-07-10 |
| 新******升節(jié)水工程項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-09 |
