建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******級改造項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-07-07 |
| 新******水工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 8.0 | 基礎建設 | 2025-07-01 |
| 阿******水工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 60.0 | 基礎建設 | 2025-07-01 |
| 克******工程項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 60.0 | 電力 | 2025-06-23 |
| 5******限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-06-20 |
| 克******地改造項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 3.0 | 文娛康樂 | 2025-06-19 |
| 阿******經濟項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 5.0 | 工業 | 2025-06-13 |
| 阿******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 120.0 | 基礎建設 | 2025-06-04 |
| 阿******加固工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 100.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2025-06-03 |
| 新******采礦工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業、開采、辦公樓、住宅 | 2025-06-01 |
| 石******級項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 8.0 | 工業、辦公樓 | 2025-05-22 |
| 薩******采選項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 未確定 | 1500.0 | 工業、開采 | 2025-05-22 |
| 新******內一類工業用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 6.0 | 工業 | 2025-04-07 |
| 國******立儲能項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-04-03 |
| 新******水電規劃 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 550.0 | 電力、基礎建設 | 2025-03-28 |
| 南******體化項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-03-28 |
| 克******設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 20.0 | 文娛康樂 | 2025-03-26 |
| 克******EPC | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 371.6 | 基礎建設 | 2025-03-17 |
| G******項目工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-03-17 |
| 新******中華大道北側一類工業用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 70.0 | 工業、辦公樓 | 2025-03-10 |
