建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******施建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 1149.1 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2024-04-09 |
| 新******布項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業 | 2024-04-01 |
| 克******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 工業、倉儲物流 | 2024-03-29 |
| 克******工程項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 92.3 | 電力 | 2024-03-25 |
| 克******變電工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 60.0 | 電力 | 2024-03-24 |
| 紫******能源有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2024-03-21 |
| 阿******地工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 150.0 | 基礎建設 | 2024-03-10 |
| 5******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 15.0 | 工業 | 2024-02-27 |
| 阿******場 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 450.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2024-02-19 |
| 克******有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2024-02-12 |
| 新******站工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2024-01-29 |
| 年******廠項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業 | 2024-01-12 |
| 阿******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 49.2 | 住宅 | 2023-12-29 |
| 華******體化項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力、基礎建設 | 2023-12-27 |
| 克******保障工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 86.0 | 基礎建設 | 2023-12-22 |
| 克******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 40.0 | 住宅 | 2023-12-11 |
| 上******設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2023-11-27 |
| 克******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2023-11-26 |
| 鐵******設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業 | 2023-11-16 |
| 阿******創新園 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 50.0 | 工業、展覽 | 2023-11-14 |
