建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喀******養殖項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 4.5 | 工業 | 2025-06-01 |
| 喀******設項目工程 | 新疆/喀什地區 | 施工單位招標 | 10.0 | 文娛康樂、社區 | 2025-05-30 |
| 莎******建設項目 | 新疆/喀什地區 | 設計 | 4.0 | 倉儲物流 | 2025-05-28 |
| 巴******建設項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流 | 2025-05-27 |
| 疏******房項目 | 新疆/喀什地區 | 施工單位招標 | 8.0 | 工業 | 2025-05-27 |
| 喀******設施建設項目 | 新疆/喀什地區 | 未確定 | 200.0 | 工業、倉儲物流、展覽 | 2025-05-27 |
| 新******業園 | 新疆/喀什地區 | 設計 | 250.0 | 展覽、工業、文娛康樂、零***** | 2025-05-27 |
| 國******域供電所 | 新疆/喀什地區 | 施工單位招標 | 4.5 | 辦公樓 | 2025-05-26 |
| 疏******設項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 6.0 | 工業 | 2025-05-25 |
| 喀******建設項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 72.9 | 工業 | 2025-05-22 |
| 牙******設項目 | 新疆/喀什地區 | 施工單位招標 | 2.6 | 醫療 | 2025-05-22 |
| 莎******電工程 | 新疆/喀什地區 | 設計 | 40.0 | 電力 | 2025-05-21 |
| 水******項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 40.0 | 工業、辦公樓 | 2025-05-20 |
| 誠******技集團有限公司) | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-05-20 |
| 1******項目 | 新疆/喀什地區 | 設計 | 8.0 | 工業 | 2025-05-19 |
| 喀******套建設項目 | 新疆/喀什地區 | 設計 | 300.0 | 工業、辦公樓 | 2025-05-19 |
| 伽******建設項目 | 新疆/喀什地區 | 設計 | 363.0 | 基礎建設 | 2025-05-19 |
| 新******西側體育場館用地項目 | 新疆/喀什地區 | 施工單位招標 | 70.0 | 文娛康樂 | 2025-05-19 |
| 新******北側二類工業用地項目 | 新疆/喀什地區 | 設計 | 30.0 | 工業 | 2025-05-18 |
| 新******山路二類工業用地項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 70.0 | 工業、住宅、辦公樓 | 2025-05-14 |
