建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 怡******能項目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1121.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 鑫******能源有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1320.8 | 電力 | 2025-11-25 |
| 喀******業(yè)園 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 160.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-11-24 |
| 城******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-11-21 |
| 新******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-21 |
| 疏******改造項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-19 |
| 伽******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-11-18 |
| 莎******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 石油化工、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-18 |
| G******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 中******式建筑科技有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 444.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 新******目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 新******克鎮(zhèn)6村一類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 葉******目項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-11-11 |
| 新******類物流倉儲用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 沫******目 | 新疆/喀什地區(qū) | 投資意向 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 澤******建設(shè)項目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-11-10 |
| 英******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 17.6 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-10 |
| 喀******資源循環(huán)利用建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 885.4 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 疏******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 年******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-07 |
