建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬******座日光溫室 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 70.0 | 工業 | 2025-09-17 |
| 伽******源工程 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 299.3 | 基礎建設 | 2025-09-16 |
| 常******能電站示范項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-16 |
| 萬******座日光溫室 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 194.4 | 工業 | 2025-09-16 |
| 喀******房建設項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 1071.6 | 工業、倉儲物流、公用事業***** | 2025-09-15 |
| 疏******造建設項目 | 新疆/喀什地區 | 施工單位招標 | 2.9 | 社區 | 2025-09-12 |
| 喀******建設項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 100.0 | 工業、醫療 | 2025-09-11 |
| 喀******施建設項目 | 新疆/喀什地區 | 前期立項(構思) | 50.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-09-11 |
| 新******生產項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 35.0 | 工業、住宅 | 2025-09-11 |
| 新******統裝配與氣體生產新建工程項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-09-10 |
| 喀******庫建設項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 182.6 | 倉儲物流、工業、辦公樓 | 2025-09-10 |
| P******產加工項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 30.0 | 工業 | 2025-09-10 |
| 澤******建設項目 | 新疆/喀什地區 | 施工單位招標 | 5.0 | 倉儲物流 | 2025-09-05 |
| 新******側一類工業用地項目 | 新疆/喀什地區 | 設計 | 20.0 | 工業 | 2025-09-05 |
| 年******建設項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、工業 | 2025-09-03 |
| 喀******工項目 | 新疆/喀什地區 | 設計 | 4900.0 | 石油化工 | 2025-09-03 |
| 匯******有限公司) | 新疆/喀什地區 | 設計 | 385.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2025-09-02 |
| 莎******施建設項目 | 新疆/喀什地區 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業、文娛康樂 | 2025-09-02 |
| 伽******套建設項目 | 新疆/喀什地區 | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-09-02 |
| 伽******造項目 | 新疆/喀什地區 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.6 | 工業 | 2025-09-02 |
