建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喀******套建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 葉******環(huán)利用項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 964.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-06 |
| 中******建筑科技有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2025-11-06 |
| 熔******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 新******熱電項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-31 |
| 新******綠氫項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1108.3 | 石油化工、電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-10-29 |
| 新******綠氫項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓、電力、***** | 2025-10-29 |
| 新******綠氫項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-29 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 喀******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 葉******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 861.5 | 電力 | 2025-10-29 |
| 疏******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 114.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 華******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 葉******改造項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 疏******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 新******鄉(xiāng)直屬三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 疏******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 99.6 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******0噸醫(yī)藥中間體建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)***** | 2025-10-23 |
| 喀******運(yùn)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
