建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******建設項目 | 新疆/和田地區 | 施工單位招標 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 和******建設項目 | 新疆/和田地區 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業 | 2025-12-03 |
| 策******建設項目 | 新疆/和田地區 | 前期立項(構思) | 150.0 | 工業、石油化工、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 新******復項目 | 新疆/和田地區 | 施工單位招標 | 50.0 | 公用事業設施 | 2025-12-02 |
| 新******中意新材料有限公司) | 新疆/和田地區 | 前期立項(構思) | 20.0 | 辦公樓、工業 | 2025-12-02 |
| 煙******設項目 | 新疆/和田地區 | 前期立項(構思) | 15.0 | 石油化工 | 2025-12-01 |
| 和******目-EPC | 新疆/和田地區 | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-11-29 |
| 皖******型儲能項目 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 454.7 | 電力 | 2025-11-28 |
| 紅******品文旅園 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 200.0 | 工業、住宅、文娛康樂、倉***** | 2025-11-27 |
| 和******設項目 | 新疆/和田地區 | 設計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-11-26 |
| 中******新型儲能項目 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 和******態修復工程 | 新疆/和田地區 | 施工單位招標 | 40.0 | 公用事業設施 | 2025-11-18 |
| 民******造項目 | 新疆/和田地區 | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-11-18 |
| 現******資有限公司) | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 100.0 | 工業、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-11-18 |
| S******0公路工程 | 新疆/和田地區 | 前期立項(構思) | 750.0 | 基礎建設 | 2025-11-17 |
| 和******設項目 | 新疆/和田地區 | 前期立項(構思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 皮******牧生態科技有限公司) | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業設施 | 2025-11-14 |
| 新******建設項目 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 15.0 | 工業 | 2025-11-14 |
| 新******一類工業用地項目 | 新疆/和田地區 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 和******建設項目 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
