建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******北至空地二類物流倉儲用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-08-05 |
| 霍******中心項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業、住宅 | 2025-08-04 |
| 新******類工業用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業 | 2025-08-04 |
| 新******地、北至空地二類工業用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 28.0 | 工業 | 2025-08-03 |
| 年******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業 | 2025-07-31 |
| 新******設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 80.0 | 石油化工 | 2025-07-29 |
| 年******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業 | 2025-07-28 |
| 新******設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業 | 2025-07-28 |
| 伊******設工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2025-07-28 |
| 第******公路工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 750.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2025-07-28 |
| 伊******程EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-07-26 |
| 伊******庫建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 7.0 | 石油化工 | 2025-07-25 |
| 新******品廠、北至空地二類工業用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業 | 2025-07-24 |
| 新******北至空地二類物流倉儲用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-23 |
| 霍******號倉儲地塊 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-07-23 |
| 尼******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業 | 2025-07-22 |
| 新******地項目二期 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-22 |
| 國******金城 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 10.0 | 工業、辦公樓、住宅 | 2025-07-22 |
| S******7旅游公路 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 750.0 | 基礎建設 | 2025-07-21 |
| 新******北至規劃路二類物流倉儲用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-07-21 |
