建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔******發電項目 | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 包******礦項目 | 新疆/塔城地區 | 前期立項(構思) | 2000.0 | 開采、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-22 |
| 裕******用項目 | 新疆/塔城地區 | 前期立項(構思) | 15.0 | 石油化工 | 2025-12-18 |
| 塔******工建設項目 | 新疆/塔城地區 | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 新******亞芯昆侖能源有限公司) | 新疆/塔城地區 | 設計 | 500.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-17 |
| 年******、凱賽生物技術有限公司) | 新疆/塔城地區 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業、石油化工、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 新******項目EPC | 新疆/塔城地區 | 施工單位招標 | 200.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-15 |
| 兵******源示范項目 | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 1955.2 | 石油化工、電力 | 2025-12-15 |
| 沙******儲能電站項目 | 新疆/塔城地區 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 裕******設項目 | 新疆/塔城地區 | 設計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 新******發電項目 | 新疆/塔城地區 | 施工單位招標 | 500.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 第******化利用項目 | 新疆/塔城地區 | 設計 | 100.0 | 工業、辦公樓、石油化工 | 2025-12-15 |
| 電******限公司) | 新疆/塔城地區 | 設計 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-15 |
| 新******二類工業用地項目 | 新疆/塔城地區 | 設計 | 70.0 | 工業、石油化工 | 2025-12-14 |
| 新******工業用地項目 | 新疆/塔城地區 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業 | 2025-12-12 |
| 新******二類工業用地項目 | 新疆/塔城地區 | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流、工業 | 2025-12-12 |
| 新******伏發電工程 | 新疆/塔城地區 | 設計 | 2500.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 果******智慧能源科技有限公司) | 新疆/塔城地區 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 300.0 | 工業、公用事業設施、教育***** | 2025-12-08 |
| 鋼******項目 | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 70.0 | 工業 | 2025-12-08 |
