建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******術(shù)改造項目 | 云南省/普洱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 云******目EPC | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 232.0 | 電力 | 2025-06-27 |
| 瀾******目建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 147.7 | 工業(yè)、零售、展覽、辦公樓***** | 2025-06-27 |
| 寧******項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 134.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-25 |
| 東******限公司) | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 168.0 | 電力 | 2025-06-25 |
| 普******工程項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 79.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-25 |
| 墨******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-24 |
| 普******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 82.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-24 |
| 寧******工坊 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 云******伏項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-06-24 |
| 景******本運(yùn)營管理有限公司) | 云南省/普洱市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 文娛康樂、住宅 | 2025-06-24 |
| 謙******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-06-19 |
| 孟******期一標(biāo)段 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 12.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-06-19 |
| 魚******示范項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 4.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-19 |
| 雅******項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 3.5 | 倉儲物流 | 2025-06-18 |
| 景******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 4.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-18 |
| 2******特色產(chǎn)業(yè)園項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 8.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-16 |
| 整******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流 | 2025-06-16 |
| 年******產(chǎn)線項目 | 云南省/普洱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、倉儲物流***** | 2025-06-13 |
| 普******化項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 191.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-13 |
