建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******期光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 宗******用地項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-10-27 |
| 山******0萬噸項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè) | 2025-10-27 |
| 山******地項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 供******中心項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 生******項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 山******改造工程 | 山西省/晉中市 | 未確定 | 60.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 介******電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 榆******儲能電站項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計(jì) | 999.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 榆******源電站 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 山******利用項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-15 |
| 祁******場擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 山******儲運(yùn)裝系統(tǒng)全封閉環(huán)保工程 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 新******理項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 山******斯發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 98.5 | 電力 | 2025-10-12 |
| 晟******站項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 642.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 年******體化項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 新******產(chǎn) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 祁******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 山******藏庫改造項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 倉儲物流 | 2025-10-11 |
