建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 6.5 | 工業(yè) | 2024-06-26 |
| 新******公司 | 新疆/五家渠市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-06-05 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-06-05 |
| 年******項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 70.0 | 石油化工 | 2024-05-21 |
| 第******造建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4.7 | 文娛康樂、工業(yè) | 2024-05-10 |
| 昆******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2024-05-09 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2024-05-07 |
| 濃******項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.8 | 石油化工 | 2024-05-04 |
| 1******生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 文件草議 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2024-04-15 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-15 |
| 奇******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-04-07 |
| 五******產(chǎn)廠房建設(shè)工程 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 48.0 | 工業(yè) | 2024-03-30 |
| 新******區(qū)以北工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 25.0 | 工業(yè) | 2024-03-05 |
| 青******理項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 構(gòu)思 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-02 |
| 新******生物菌劑生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工 | 2024-01-22 |
| 第******水工程總承包 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 313.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-17 |
| 1******甲苯技術(shù)改造項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1595.0 | 石油化工 | 2023-12-17 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 工業(yè) | 2023-12-08 |
| 電******項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 構(gòu)思 | 20.0 | 工業(yè) | 2023-12-08 |
| 修******項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 800.0 | 工業(yè) | 2023-11-22 |
