建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9******料項目 | 新疆/五家渠市 | 構思 | 70.0 | 工業 | 2023-02-27 |
| 第******保障工程 | 新疆/五家渠市 | 設計 | 120.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2023-01-31 |
| 四******設項目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 工業、辦公樓 | 2023-01-10 |
| 新******池項目 | 新疆/五家渠市 | 構思 | 20.0 | 工業 | 2022-12-30 |
| 電******項目 | 新疆/五家渠市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業 | 2022-12-12 |
| 五******工程 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2022-12-09 |
| 高******項目 | 新疆/五家渠市 | 構思 | 50.0 | 工業 | 2022-12-06 |
| 第******設項目 | 新疆/五家渠市 | 截標后 | 15.0 | 醫療、倉儲物流、文娛康樂 | 2022-11-28 |
| 新******塊工業用地項目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2022-08-12 |
| 年******萬噸甲縮醛項目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標/開工 | 250.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2022-07-27 |
| 第******設項目 | 新疆/五家渠市 | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2022-07-20 |
| 紅******電項目 | 新疆/五家渠市 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2022-07-14 |
| 新******路以南地塊工業用地項目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 倉儲物流、住宅 | 2022-06-24 |
| 新******以北倉儲用地項目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標/開工 | 78.0 | 倉儲物流 | 2022-06-24 |
| 第******供水工程一期 | 新疆/五家渠市 | 設計 | 300.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2022-05-30 |
| 青******館項目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標/開工 | 60.0 | 文娛康樂、展覽 | 2022-05-23 |
| V******項目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標/開工 | 88.8 | 石油化工 | 2022-05-14 |
| 第******園建設項目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標/開工 | 60.0 | 工業 | 2022-03-28 |
| 五******業園項目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標/開工 | 35.0 | 工業 | 2022-03-28 |
| 8******年項目 | 新疆/五家渠市 | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2021-11-16 |
