建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******技創新中心項目) | 北京/海淀區 | 主體工程中標/開工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2025-06-29 |
| 中******#集體產業用房等11項)) | 北京/海淀區 | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 工業、辦公樓、住宅 | 2025-06-28 |
| 五******工程 | 北京/海淀區 | 設計 | 190.0 | 基礎建設 | 2025-06-23 |
| 汽******CT在線檢測裝備 | 北京/海淀區 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業 | 2025-06-23 |
| 北******升工程 | 北京/海淀區 | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 工業、電力、基礎建設、交***** | 2025-06-21 |
| 中******6019地塊項目 | 北京/海淀區 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業、辦公樓 | 2025-06-20 |
| 中******隸屬:北京能源投資有限公司)) | 北京/海淀區 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 辦公樓、工業 | 2025-06-19 |
| 中******6012地塊項目 | 北京/海淀區 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業、辦公樓 | 2025-06-18 |
| 金******目 | 北京/海淀區 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 272.0 | 工業、辦公樓 | 2025-06-17 |
| 中******6018地塊項目 | 北京/海淀區 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業、辦公樓 | 2025-06-16 |
| 躍******程項目 | 北京/海淀區 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 電力 | 2025-06-16 |
| 小******工程 | 北京/海淀區 | 設計 | 150.0 | 基礎建設 | 2025-06-13 |
| 機******臺項目 | 北京/海淀區 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業 | 2025-06-12 |
| 海******道工程 | 北京/海淀區 | 主體工程中標/開工 | 385.5 | 基礎建設 | 2025-06-11 |
| 海******期工程 | 北京/海淀區 | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-06-10 |
| 2******綿化改造 | 北京/海淀區 | 主體工程中標/開工 | 60.8 | 基礎建設 | 2025-06-06 |
| 基******應用建設項目 | 北京/海淀區 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業 | 2025-06-04 |
| 煙******項目 | 北京/海淀區 | 主體工程中標/開工 | 102.6 | 公用事業設施 | 2025-06-04 |
| 蘇******29地塊項目 | 北京/海淀區 | 文件草議 | 200.0 | 工業、辦公樓 | 2025-05-28 |
| 亮******程項目 | 北京/海淀區 | 設計 | 50.0 | 電力 | 2025-05-26 |
