建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油******化項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 榆******程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 北******悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、停車場 | 2025-10-09 |
| 竇******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 數(shù)******有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-05 |
| 房******施項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 3.4 | 社區(qū)、文娛康樂 | 2025-10-02 |
| 北******1一類工業(yè)用地 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-21 |
| 竇******5地塊廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 青******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-16 |
| 深******中心項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 556.7 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-09-11 |
| 北******房建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 395.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2025-09-08 |
| 新******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 良******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 72.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-28 |
| 北******3#樓裝修工程 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.3 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-26 |
| 北******樓裝修工程 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.7 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-26 |
| 北******樓裝修工程 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-26 |
| 北******廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-25 |
| 房******道路工程 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-19 |
| 青******建工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 182.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-15 |
| 國******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 246.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
