建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城******工程 | 北京/通州區 | 工程施工 | 700.0 | 基礎建設 | 2025-10-29 |
| 京******建設項目 | 北京/通州區 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業、辦公樓、展覽 | 2025-10-27 |
| 通******街道路工程 | 北京/通州區 | 工程施工 | 50.0 | 基礎建設 | 2025-10-14 |
| 通******造工程 | 北京/通州區 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-10-13 |
| 聯******限公司) | 北京/通州區 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業、停車場 | 2025-09-29 |
| 2******提升工程 | 北京/通州區 | 工程施工 | 15.0 | 基礎建設 | 2025-09-24 |
| 城******綠化景觀工程 | 北京/通州區 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 基礎建設、園林綠化 | 2025-09-24 |
| 邢******工程 | 北京/通州區 | 設計 | 83.0 | 基礎建設 | 2025-09-12 |
| 麥******工程 | 北京/通州區 | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-08-31 |
| 寶******工程 | 北京/通州區 | 設計 | 60.0 | 基礎建設 | 2025-08-31 |
| 國******設項目 | 北京/通州區 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業 | 2025-08-25 |
| 通******四片區項目 | 北京/通州區 | 工程施工 | 600.0 | 基礎建設、住宅 | 2025-08-21 |
| 通******二片區項目 | 北京/通州區 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設、教育及科研設施***** | 2025-08-21 |
| 通******三片區項目 | 北京/通州區 | 工程施工 | 1260.0 | 基礎建設、住宅 | 2025-08-21 |
| 寨******程項目 | 北京/通州區 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2025-08-14 |
| 生******品生產廠房) | 北京/通州區 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業、辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-13 |
| 文******項目 | 北京/通州區 | 封頂后分包及裝修工程 | 29.1 | 社區 | 2025-08-12 |
| 北******水有限公司) | 北京/通州區 | 工程施工 | 23.4 | 基礎建設 | 2025-08-08 |
| 2******造項目項目 | 北京/通州區 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-08-08 |
| 北******工程項目 | 北京/通州區 | 設計 | 80.0 | 基礎建設 | 2025-08-04 |
