建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-17 |
| 中******造有限公司) | 北京/通州區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-03-17 |
| 北******污水工程 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 480.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-17 |
| 通******工程一標(biāo)段 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 330.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-14 |
| 城******建設(shè)工程 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-10 |
| 二******樓 | 北京/通州區(qū) | 文件草議 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-03-09 |
| S******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-03-04 |
| 通******力管線工程 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 17.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-24 |
| 直******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 文件草議 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-02-20 |
| 臺******工程 | 北京/通州區(qū) | 文件草議 | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-11 |
| 環(huán)******功能用地其他商服用地項(xiàng)目) | 北京/通州區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、酒店、零售 | 2025-02-11 |
| 通******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-08 |
| 北******片區(qū)一期工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、園林綠化、展覽、教***** | 2025-02-05 |
| 食******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-23 |
| 北******室建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 28.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-01-20 |
| 通******工程二標(biāo)段 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 459.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-17 |
| 東******隧道工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-16 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-14 |
| 主******研究項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-01-08 |
| 丁******電工程 | 北京/通州區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 電力 | 2025-01-07 |
