建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******延工程 | 北京/通州區 | 封頂后分包及裝修工程 | 968.3 | 電力、基礎建設 | 2024-12-30 |
| 通******目EPC | 北京/通州區 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-12-26 |
| 北******目EPC | 北京/通州區 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-12-26 |
| 通******租賃住房 | 北京/通州區 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅 | 2024-12-19 |
| 高******生產項目 | 北京/通州區 | 前期立項(構思) | 3.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-12-05 |
| 小******設項目 | 北京/通州區 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業 | 2024-12-04 |
| 張******項目EPC | 北京/通州區 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業設施 | 2024-11-26 |
| 通******街道路及市政管線工程 | 北京/通州區 | 工程施工 | 37.0 | 基礎建設 | 2024-11-13 |
| 梨******道路電力工程 | 北京/通州區 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-11-13 |
| 科******內裝修工程 | 北京/通州區 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業 | 2024-11-13 |
| 工******華實業有限公司)) | 北京/通州區 | 設計 | 200.0 | 工業、停車場 | 2024-11-08 |
| 北******港項目 | 北京/通州區 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 倉儲物流 | 2024-11-07 |
| 永******工程 | 北京/通州區 | 工程施工 | 21.0 | 電力 | 2024-11-07 |
| 世******設項目 | 北京/通州區 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2024-11-06 |
| 北******項目 | 北京/通州區 | 設計 | 200.0 | 工業、展覽 | 2024-11-05 |
| 東******程 | 北京/通州區 | 工程施工 | 2312.0 | 基礎建設 | 2024-10-31 |
| 張******灣鎮廣源中街道路工程 | 北京/通州區 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-10-14 |
| 京******裝修工程 | 北京/通州區 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 倉儲物流 | 2024-10-11 |
| 宋******建設項目 | 北京/通州區 | 施工單位招標 | 30.0 | 公用事業設施 | 2024-10-10 |
| 標******房 | 北京/通州區 | 工程施工 | 100.0 | 工業、辦公樓 | 2024-10-10 |
