建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宋******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-05 |
| 桑******工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 97.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-02 |
| 北******造工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 53.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-06-02 |
| 北******墻工程EPC | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 140.9 | 電力、辦公樓 | 2024-06-01 |
| 環(huán)******工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-22 |
| 運(yùn)******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-21 |
| 湖******程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 湖******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 老******程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 通******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 309.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-28 |
| 明******施工 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-24 |
| 東******路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-24 |
| 石******程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-22 |
| 上******有大樓裝修 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 辦公樓 | 2024-04-21 |
| 北******化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 185.1 | 工業(yè) | 2024-04-12 |
| 北******004地塊項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、社區(qū) | 2024-03-28 |
| 楊******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 社區(qū) | 2024-03-28 |
| 榆******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 住宅 | 2024-03-21 |
| 通******漷縣鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-03-21 |
| 經(jīng)******修項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-03-20 |
