建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******理有限公司) | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 16.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-30 |
| 北******項目 | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-06-29 |
| 京******1號地項目 | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標/開工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-06-29 |
| 智******項目 | 北京/順義區(qū) | 文件草議 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 桑******程項目 | 北京/順義區(qū) | 構(gòu)思 | 30.0 | 電力 | 2025-06-27 |
| 天******程 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 800.0 | 基礎建設 | 2025-06-27 |
| 樹******設項目 | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 40.1 | 石油化工 | 2025-06-27 |
| 航******化項目 | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 會******工程 | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 341.0 | 電力 | 2025-06-26 |
| 順******馬坡巷道路工程 | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-06-24 |
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-06-23 |
| 順******M1工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-21 |
| 文******工程 | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-06-17 |
| 北******建庫房項目 | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標/開工 | 80.0 | 倉儲物流 | 2025-06-16 |
| 順******裝修工程 | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-12 |
| 新******造產(chǎn)業(yè)園項目) | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-12 |
| 順******用房項目 | 北京/順義區(qū) | 文件草議 | 150.0 | 辦公樓 | 2025-06-08 |
| 順******工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-05 |
| 航******業(yè)項目 | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2025-06-04 |
| 北******德大廈項目) | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標/開工 | 395.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-06-03 |
