建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******化建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計 | 450.0 | 辦公樓、開采 | 2025-06-09 |
| 二******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-06-09 |
| 東******天開采工程 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-09 |
| 內(nèi)******能項目EPC | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 328.9 | 電力 | 2025-06-07 |
| 選******項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 31.0 | 工業(yè) | 2025-06-06 |
| 烏******線建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-06 |
| 西******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-06-03 |
| 西******改建項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計 | 1133.0 | 倉儲物流、開采 | 2025-05-30 |
| 蘇******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-05-28 |
| 正******牧業(yè)項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-28 |
| 錫******監(jiān)控預(yù)警項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-27 |
| 東******加工項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-05-26 |
| 城******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-26 |
| 二******工項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 國******共享儲能電站 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計 | 386.0 | 電力 | 2025-05-23 |
| 畢******下開采項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、開采、住宅 | 2025-05-23 |
| 蘇******肥加工項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流、工業(yè)、石油化工 | 2025-05-23 |
| 新******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-22 |
| 巴******殖項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-05-21 |
| 5******壓站 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-05-21 |
